La Feria y Mercado de Abasto de San Juan actualizó los precios de productos saludables en frutas, verduras y carnes. A continuación, los valores informados por los puesteros y comerciantes:
Verduras: desde lo básico hasta lo premium
| Producto | Precio mínimo | Precio máximo |
|---|---|---|
| Papa (kg) | $400 | $500 |
| Camote (kg) | $1.000 | $1.500 |
| Zanahoria (kg) | $800 | $1.000 |
| Zapallo tierno (kg) | $1.000 | $1.500 |
| Zapallo anco (kg) | $900 | $1.000 |
| Zapallo inglés (kg) | $900 | $1.500 |
| Choclo (u) | $800 | $1.000 |
| Ajo (cabeza) | $500 | $700 |
| Acelga / Espinaca / Lechuga / Rúcula (u) | $300 | $500 |
| Tomate perita (kg) | $1.000 | $1.200 |
| Tomate platense (kg) | $1.500 | $2.000 |
| Cebolla (kg) | $400 | $500 |
| Cebolla de verdeo (u) | $300 | $400 |
| Pimiento / Morrón (kg) | $2.000 | $4.000 |
| Berenjena / Remolacha (u) | $800 | $1.200 |
| Pepino (kg) | $1.800 | $2.500 |
| Brócoli / Repollo (u) | $1.000 | $1.200 |
| Palta (kg) | $5.000 | $6.000 |
| Chaucha (kg) | $1.500 | $2.500 |
Frutas: del común al exclusivo
| Producto | Precio mínimo | Precio máximo |
|---|---|---|
| Banana (kg) | $1.000 | $2.000 |
| Manzana / Naranja / Ciruela / Mandarina / Pera (kg) | $1.300 | $2.000 |
| Kiwi (kg) | $5.000 | $6.000 |
| Limón (u) | $100 | $200 |
| Pomelo (kg) | $1.000 | $2.000 |
| Frutilla (kg) | $10.000 | $12.000 |
| Mango (u) | $1.500 | $2.500 |
| Ananá (kg) | $2.500 | $3.000 |
| Membrillo / Alcayota (kg) | $1.000 | $2.000 |
Carnes y proteínas: precios para todos los bolsillos
| Producto | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Asado / Blanda (kg) | $9.500 | $11.000 |
| Carne molida común (kg) | $3.500 | $4.500 |
| Molida especial / Costilla (kg) | $8.000 | $8.500 |
| Peceto (kg) | $12.000 | $12.000 |
| Costilla de cerdo (kg) | $5.500 | $7.000 |
| Matambre (kg) | $8.500 | $9.000 |
| Chorizo / Morcilla (kg) | $4.500 | $6.000 |
| Chinchulines / Hígado (kg) | $2.500 | $5.000 |
| Molleja (kg) | $16.000 | $18.000 |
| Osobuco (kg) | $5.900 | $6.500 |
| Lengua (kg) | $3.500 | $4.500 |
| Huevos (cartón x30) | $5.000 | $6.500 |
| Pollo (kg) | $2.800 | $3.200 |
| Pechuga (kg) | $6.900 | $7.800 |
| Milanesa carne/pollo (kg) | $6.700 / $3.400 | $7.500 / $4.500 |
Estas referencias de precio sirven como guía para consumidores interesados en productos saludables. Los valores pueden variar según la temporada y el abastecimiento, por lo que se recomienda recorrer la feria para comparar y elegir la mejor opción.
La Feria y Mercado de Abasto de San Juan presenta precios actualizados de frutas, verduras y carnes. La papa, zanahoria y tomate mantienen rangos accesibles; la palta y frutilla son los más costosos. Además, oferta amplia en carnes: asado entre $9.500–11.000 y pollo a $2.800–3.200.
Resumen generado automáticamente por inteligencia artificial
Contenido humorístico generado por inteligencia artificial
La Feria y Mercado de Abasto de San Juan actualizó los precios de productos saludables en frutas, verduras y carnes. A continuación, los valores informados por los puesteros y comerciantes:
Verduras: desde lo básico hasta lo premium
| Producto | Precio mínimo | Precio máximo |
|---|---|---|
| Papa (kg) | $400 | $500 |
| Camote (kg) | $1.000 | $1.500 |
| Zanahoria (kg) | $800 | $1.000 |
| Zapallo tierno (kg) | $1.000 | $1.500 |
| Zapallo anco (kg) | $900 | $1.000 |
| Zapallo inglés (kg) | $900 | $1.500 |
| Choclo (u) | $800 | $1.000 |
| Ajo (cabeza) | $500 | $700 |
| Acelga / Espinaca / Lechuga / Rúcula (u) | $300 | $500 |
| Tomate perita (kg) | $1.000 | $1.200 |
| Tomate platense (kg) | $1.500 | $2.000 |
| Cebolla (kg) | $400 | $500 |
| Cebolla de verdeo (u) | $300 | $400 |
| Pimiento / Morrón (kg) | $2.000 | $4.000 |
| Berenjena / Remolacha (u) | $800 | $1.200 |
| Pepino (kg) | $1.800 | $2.500 |
| Brócoli / Repollo (u) | $1.000 | $1.200 |
| Palta (kg) | $5.000 | $6.000 |
| Chaucha (kg) | $1.500 | $2.500 |
Frutas: del común al exclusivo
| Producto | Precio mínimo | Precio máximo |
|---|---|---|
| Banana (kg) | $1.000 | $2.000 |
| Manzana / Naranja / Ciruela / Mandarina / Pera (kg) | $1.300 | $2.000 |
| Kiwi (kg) | $5.000 | $6.000 |
| Limón (u) | $100 | $200 |
| Pomelo (kg) | $1.000 | $2.000 |
| Frutilla (kg) | $10.000 | $12.000 |
| Mango (u) | $1.500 | $2.500 |
| Ananá (kg) | $2.500 | $3.000 |
| Membrillo / Alcayota (kg) | $1.000 | $2.000 |
Carnes y proteínas: precios para todos los bolsillos
| Producto | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Asado / Blanda (kg) | $9.500 | $11.000 |
| Carne molida común (kg) | $3.500 | $4.500 |
| Molida especial / Costilla (kg) | $8.000 | $8.500 |
| Peceto (kg) | $12.000 | $12.000 |
| Costilla de cerdo (kg) | $5.500 | $7.000 |
| Matambre (kg) | $8.500 | $9.000 |
| Chorizo / Morcilla (kg) | $4.500 | $6.000 |
| Chinchulines / Hígado (kg) | $2.500 | $5.000 |
| Molleja (kg) | $16.000 | $18.000 |
| Osobuco (kg) | $5.900 | $6.500 |
| Lengua (kg) | $3.500 | $4.500 |
| Huevos (cartón x30) | $5.000 | $6.500 |
| Pollo (kg) | $2.800 | $3.200 |
| Pechuga (kg) | $6.900 | $7.800 |
| Milanesa carne/pollo (kg) | $6.700 / $3.400 | $7.500 / $4.500 |
Estas referencias de precio sirven como guía para consumidores interesados en productos saludables. Los valores pueden variar según la temporada y el abastecimiento, por lo que se recomienda recorrer la feria para comparar y elegir la mejor opción.