La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público de San Juan informó que a partir del 1° de agosto de 2025 se aplicará una actualización en las tarifas del Servicio de Grabado de Autopartes y Formularios.
La medida responde a lo estipulado por decretos reglamentarios que autorizan la revisión semestral de precios, considerando el índice inflacionario acumulado en los primeros seis meses del año. Este mecanismo de ajuste ya se había aplicado anteriormente en diciembre de 2024.
Comparativo de tarifas: antes y después del ajuste
| Concepto | Auto (Hasta julio) | Auto (Desde agosto) | Moto (Hasta julio) | Moto (Desde agosto) | 
|---|---|---|---|---|
| Autopartes | $20.000 | $23.000 | $11.000 | $12.650 | 
| Validación | $8.000 | $9.200 | $3.000 | $3.450 | 
| Cristales (Totales) | $16.000 | $18.400 | – | – | 
| Cristales (Parciales) | $8.000 | $9.200 | – | – | 
| F12 | $16.000 | $16.000 | $6.000 | $6.000 | 
| Gestión administrativa | $14.000 | $16.100 | $9.000 | $10.350 | 
| Total trámite completo | $66.000 | $73.500 | $26.000 | $29.000 | 
| Solo graba | $50.000 | $57.500 | $20.000 | $23.000 | 
| Validación (por separado) | $38.000 | $41.300 | $18.000 | $19.800 | 
Vigencia y recomendaciones
La nueva tarifa entra en vigencia el 1 de agosto de 2025. Las autoridades recomiendan a los usuarios que deban iniciar el trámite, hacerlo antes de la fecha para evitar el incremento.
Desde el Ministerio señalaron que esta actualización busca garantizar la continuidad y eficiencia del servicio, contemplando los aumentos de costos operativos registrados durante el primer semestre del año.
Desde el 1 de agosto rigen nuevos valores para el grabado de autopartes y formularios en San Juan. El incremento responde a la revisión semestral autorizada por normativa vigente, y actualiza tarifas de autos y motos de acuerdo al índice inflacionario acumulado en el primer semestre.
Resumen generado automáticamente por inteligencia artificial
Contenido humorístico generado por inteligencia artificial
La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público de San Juan informó que a partir del 1° de agosto de 2025 se aplicará una actualización en las tarifas del Servicio de Grabado de Autopartes y Formularios.
La medida responde a lo estipulado por decretos reglamentarios que autorizan la revisión semestral de precios, considerando el índice inflacionario acumulado en los primeros seis meses del año. Este mecanismo de ajuste ya se había aplicado anteriormente en diciembre de 2024.
Comparativo de tarifas: antes y después del ajuste
| Concepto | Auto (Hasta julio) | Auto (Desde agosto) | Moto (Hasta julio) | Moto (Desde agosto) | 
|---|---|---|---|---|
| Autopartes | $20.000 | $23.000 | $11.000 | $12.650 | 
| Validación | $8.000 | $9.200 | $3.000 | $3.450 | 
| Cristales (Totales) | $16.000 | $18.400 | – | – | 
| Cristales (Parciales) | $8.000 | $9.200 | – | – | 
| F12 | $16.000 | $16.000 | $6.000 | $6.000 | 
| Gestión administrativa | $14.000 | $16.100 | $9.000 | $10.350 | 
| Total trámite completo | $66.000 | $73.500 | $26.000 | $29.000 | 
| Solo graba | $50.000 | $57.500 | $20.000 | $23.000 | 
| Validación (por separado) | $38.000 | $41.300 | $18.000 | $19.800 | 
Vigencia y recomendaciones
La nueva tarifa entra en vigencia el 1 de agosto de 2025. Las autoridades recomiendan a los usuarios que deban iniciar el trámite, hacerlo antes de la fecha para evitar el incremento.
Desde el Ministerio señalaron que esta actualización busca garantizar la continuidad y eficiencia del servicio, contemplando los aumentos de costos operativos registrados durante el primer semestre del año.