El Gobierno de San Juan oficializó un nuevo cuadro tarifario para el Parque Provincial Ischigualasto que regirá desde el 1 de julio de 2025. La actualización convierte al “Valle de la Luna” en el destino natural más caro del país para visitantes extranjeros, con un valor tope de $55.000 por persona para el Circuito Tradicional.
El nuevo cuadro tarifario de Ischigualasto
- Entrada general para extranjeros: $55.000
- Residentes argentinos: $35.000
- Residentes sanjuaninos, jubilados y estudiantes nacionales: $9.000
- Jubilados y estudiantes sanjuaninos: $8.000
- Menores de 6 años, personas con discapacidad, residentes vallistas y excombatientes: sin cargo
Comparativa con otros parques argentinos
Área protegida | Provincia | General (visitante extranjero) | Nacional (argentino) | Residentes provinciales | Estudiantes |
---|---|---|---|---|---|
Ischigualasto (Circuito Tradicional) | San Juan | $55.000 | $35.000 | $9.000 | $9.000 |
Parque Nacional Iguazú | Misiones | $45.000 | $15.000 | $5.000 | $7.000 |
Parque Nacional Los Glaciares | Santa Cruz | $45.000 | $15.000 | $5.000 | $7.000 |
Parque Nacional Los Glaciares – Portada El Chaltén | Santa Cruz | $45.000 | $15.000 | $5.000 | $7.000 |
Parque Nacional Tierra del Fuego | Tierra del Fuego | $30.000 | $9.000 | $5.000 | $7.000 |
Parque Nacional El Palmar | Entre Ríos | $20.000 | $7.000 | $5.000 | $5.000 |
Parque Nacional Lago Puelo | Chubut | $20.000 | $7.000 | $5.000 | $5.000 |
Parque Nacional Lanín | Neuquén | $20.000 | $7.000 | $5.000 | $5.000 |
Parque Nacional Los Alerces | Chubut | $20.000 | $7.000 | $5.000 | $5.000 |
Parque Nacional Los Arrayanes | Neuquén | $20.000 | $7.000 | $5.000 | $5.000 |
Parque Nacional Nahuel Huapi | Neuquén / Río Negro | $20.000 | $7.000 | $5.000 | $5.000 |
Parque Nacional Sierra de las Quijadas | San Luis | $20.000 | $7.000 | $5.000 | $5.000 |
Parque Nacional Talampaya | La Rioja | $20.000 | $7.000 | $5.000 | $5.000 |
Parque Provincial Aconcagua (Laguna Horcones) | Mendoza | $5.000 | $5.000 | $5.000 | $5.000 |
Fundamentos del aumento
La Administración del parque señaló que el incremento busca financiar el mantenimiento de caminos internos, la renovación de infraestructura y la ampliación de servicios para visitantes. Asimismo, el ajuste pretende adecuar las tarifas a la inflación acumulada y a los costos operativos proyectados para 2025.
Operadores locales advierten que, pese a la tarifa récord para extranjeros, los valores diferenciados para residentes sanjuaninos y nacionales podrían sostener el flujo de turismo interno. No obstante, la comparación con Iguazú y Patagonia obligará a campañas de promoción que destaquen el valor paleontológico único de la región.