Multas de tránsito en San Juan: nuevos valores desde junio
Desde el 2 de junio, rigen en San Juan los nuevos montos de multas por infracciones de tránsito. Las sanciones están expresadas en Unidades Fijas (UF), equivalentes a $1.454 cada una, y alcanzan valores significativos en casos de faltas graves como conducir sin licencia habilitante o en estado de ebriedad.
Principales infracciones y sus respectivos importes
A continuación, el detalle de infracciones y sus respectivos importes:
| Infracción | Monto en UF | Valor en Pesos |
|---|---|---|
| Falta de licencia de conducir | ||
| 100 | $145.400 | |
| 250 | $363.500 | |
| 300 | $436.200 | |
| Conducir en estado de ebriedad | ||
| 150 | $218.100 | |
| 250 | $363.500 | |
| 300 | $436.200 | |
| Negarse al control de alcoholemia | 150 | $218.100 |
| Falta de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) | 250 | $363.500 |
| Falta de cinturón de seguridad | 150 | $218.100 |
| Falta de casco protector y/o colocación incorrecta | 150 | $218.100 |
| Falta de seguro obligatorio | 200 | $290.800 |
| Falta de tarjeta de identificación del vehículo | 150 | $218.100 |
| Cruzar semáforo en rojo | 250 | $363.500 |
| Circular en contramano | 250 | $363.500 |
| Estacionar en doble fila | 50 | $72.700 |
| Conducir usando teléfono celular | 50 | $72.700 |
| No asir el volante con ambas manos | 50 | $72.700 |
| Falta de chaleco reflectario | 100 | $145.400 |
Las infracciones son sancionadas por las autoridades competentes y se tramitan ante el Juzgado de Faltas correspondiente. La información fue difundida por la Secretaría de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno.
Desde el 2 de junio, San Juan implementa nuevos valores para las multas de tránsito. Las sanciones, expresadas en Unidades Fijas (UF) equivalentes a $1.454 cada una, alcanzan hasta $436.200 por infracciones graves como conducir sin licencia o bajo los efectos del alcohol.
Resumen generado automáticamente por inteligencia artificial
Contenido humorístico generado por inteligencia artificial
Multas de tránsito en San Juan: nuevos valores desde junio
Desde el 2 de junio, rigen en San Juan los nuevos montos de multas por infracciones de tránsito. Las sanciones están expresadas en Unidades Fijas (UF), equivalentes a $1.454 cada una, y alcanzan valores significativos en casos de faltas graves como conducir sin licencia habilitante o en estado de ebriedad.
Principales infracciones y sus respectivos importes
A continuación, el detalle de infracciones y sus respectivos importes:
| Infracción | Monto en UF | Valor en Pesos |
|---|---|---|
| Falta de licencia de conducir | ||
| 100 | $145.400 | |
| 250 | $363.500 | |
| 300 | $436.200 | |
| Conducir en estado de ebriedad | ||
| 150 | $218.100 | |
| 250 | $363.500 | |
| 300 | $436.200 | |
| Negarse al control de alcoholemia | 150 | $218.100 |
| Falta de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) | 250 | $363.500 |
| Falta de cinturón de seguridad | 150 | $218.100 |
| Falta de casco protector y/o colocación incorrecta | 150 | $218.100 |
| Falta de seguro obligatorio | 200 | $290.800 |
| Falta de tarjeta de identificación del vehículo | 150 | $218.100 |
| Cruzar semáforo en rojo | 250 | $363.500 |
| Circular en contramano | 250 | $363.500 |
| Estacionar en doble fila | 50 | $72.700 |
| Conducir usando teléfono celular | 50 | $72.700 |
| No asir el volante con ambas manos | 50 | $72.700 |
| Falta de chaleco reflectario | 100 | $145.400 |
Las infracciones son sancionadas por las autoridades competentes y se tramitan ante el Juzgado de Faltas correspondiente. La información fue difundida por la Secretaría de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno.